新疆知识产权公共服务平台-知产交易中心

全部分类
全部分类

筛选出 ... 条数据

  • 筛选出 ... 条数据

    清除
  • 分类
    • |第01类-化学原料
    • |第02类-颜料油漆
    • |第03类-日化用品
    • |第04类-燃料油脂
    • |第05类-医用药品
    • |第06类-金属材料
    • |第07类-机械设备
    • |第08类-手工机械
    • |第09类-科学仪器
    • |第10类-医疗器械
    • |第11类-家用电器
    • |第12类-运输工具
    • |第13类-军火烟火
    • |第14类-珠宝钟表
    • |第15类-音乐器材
    • |第16类-办公文具
    • |第17类-橡胶制品
    • |第18类-皮革文具
    • |第19类-建筑材料
    • |第20类-家具用品
    • |第21类-厨房洁具
    • |第22类-绳网袋篷
    • |第23类-纺织纱线
    • |第24类-布料床单
    • |第25类-服装鞋帽
    • |第26类-花边配饰
    • |第27类-地毯席垫
    • |第28类-健身娱乐
    • |第29类-肉食蜜饯
    • |第30类-小食配料
    • |第31类-饲料花木
    • |第32类-啤酒饮料
    • |第33类-酒精饮料
    • |第34类-烟草烟具
    • |第35类-广告销售
    • |第36类-金融物管
    • |第37类-建筑修理
    • |第38类-通讯服务
    • |第39类-运输贮藏
    • |第40类-材料加工
    • |第41类-教育娱乐
    • |第42类-技术服务
    • |第43类-餐饮住宿
    • |第44类-医疗园艺
    • |第45类-社会服务
    更多
  • 价格
    • 面议
    • 1万以下
    • 1-5万
    • 5-20万
    • 20-50万
    • 50-100万
    • 100万以上
    更多
  • 属性
    • 转让
    • 面议
    更多
加载中...